Výsledková listina z 10. dubna 2010
| Družstvo | Celkový čas | Celkové umístění |
|---|---|---|
| Máša J. - Dobrovolný M. | 20:04 | 1. |
| Lauterbach T. - Krejčí J. | 29:20 | 6. |
| Kochlík J. - Černý J. | 24:19 | 3. |
| Kochlík O. - Máša R. | 24:06 | 2. |
| Lauterbachová N. - Černý M. | 27:12 | 4. |
| Krejčí M. - Paučík | 28:22 | 5. |

